2020年2月份嘉兴市残疾人两项补贴制度落实情况进度表 | |||||||||||||||||||
(报表截止日期:2020年2月29日) | |||||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||||||||||
当月在享人数 | 当月发放资金(万元) | 当年累计享受人数 | 当年累计发放资金(万元) | 标准(元/月) | 当月在享人数 | 当月发放资金(万元) | 当年累计享受人数 | 当年累计发放资金(万元) | 其中完全不能自理人数 | 标准(元/月) | 其中基本不能自理人数 | 标准(元/月) | 其中部分不能自理人数 | 标准(元/月) | 其他需要长期照护人数 | 标准(元/月) | 其中机构集中托养人数 | 标准(元/月) | |
南湖区 | 935 | 22.72 | 949 | 46.32 | 243 | 4436 | 95.18 | 4466 | 193.04 | 635 | 500 | 1515 | 250 | 1782 | 125 | 504 | 50 | 5 | 950/375/187.5 |
秀洲区 | 1844 | 44.81 | 1854 | 89.5 | 243 | 4656 | 93.51 | 4676 | 186.17 | 517 | 500 | 1647 | 250 | 1788 | 125 | 704 | 50 | 14 | 950 |
嘉善县 | 2355 | 57.23 | 2367 | 114.04 | 243 | 4798 | 110.59 | 4815 | 220.39 | 926 | 500 | 1159 | 250 | 2049 | 125 | 664 | 50 | 245 | 950/375/188/75 |
平湖市 | 2389 | 58.14 | 2405 | 117.96 | 243 | 4956 | 91.25 | 4972 | 183.15 | 393 | 500 | 1320 | 250 | 2697 | 125 | 546 | 50 | 112 | 750/375/187.5 |
海盐县 | 2191 | 53.2413 | 2214 | 106.92 | 243 | 4824 | 90.78 | 4842 | 181.5625 | 458 | 500 | 1257 | 250 | 2351 | 125 | 758 | 50 | 103 | 750/375/187.5 |
海宁市 | 2595 | 63.1 | 2595 | 125.7 | 243 | 8656 | 155.15 | 8725 | 310.97 | 615 | 500 | 2171 | 250 | 4862 | 125 | 1008 | 50 | 170 | 950/375/187.5/75 |
桐乡市 | 2333 | 56.69 | 2345 | 113.67 | 243 | 7454 | 143.95 | 7487 | 288.95 | 704 | 500 | 2142 | 250 | 3645 | 125 | 963 | 50 | 146 | 950/375/187.5 |
经开区 | 129 | 3.28 | 129 | 6.39 | 243 | 950 | 22.61 | 956 | 45.34 | 179 | 500 | 317 | 250 | 331 | 125 | 123 | 50 | 7 | 950 |
港 区 | 274 | 6.6582 | 275 | 13.2678 | 243 | 445 | 9.4025 | 446 | 18.88 | 57 | 500 | 107 | 250 | 213 | 125 | 68 | 50 | 0 | 950 |
合计 | 15045 | 365.8695 | 15133 | 733.7678 | —— | 41175 | 812.4225 | 41385 | 1628.4525 | 4484 | —— | 11635 | —— | 19718 | —— | 5338 | —— | 802 | —— |
重点领域信息公开
2020年2月份嘉兴市残疾人两项补贴制度落实情况


核心提示:2020年2月份嘉兴市残疾人两项补贴制度落实情况进度表 (报表截止日期:2020年2月29日) 2020年3月6日县(市、区)困难残疾人生活